|
|
Etape 1 : Prenez vos mesures (à même la peau) |
Hommes
| Taille | Poitrine (en cm) | Taille (en cm) | Hanches (en cm) | Partie extérieure (en cm) | Partie intérieure (en cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| NON CLOUTEE | |||||
| SANS CLOUS | |||||
| AVEC CLOUS | |||||
| 2XS | |||||
| XS | 90 | 88 | 81 | 92 | 73.5 |
| S | 94 | 92 | 85 | 93 | 74.5 |
| M | 98 | 96 | 89 | 94 | 75.5 |
| L | 102 | 100 | 93 | 95 | 76.5 |
| XL | 106 | 104 | 97 | 96 | 77.5 |
| 2XL | 110 | 108 | 101 | 97 | 78.5 |
| 2XL-3XL | |||||
| 3XL | 114 | 112 | 105 | 98 | 79.5 |
| 4XL | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 27/28 | |||||
| 29/30 | |||||
| 31/32 | |||||
| 31-34 | |||||
| 34/35 | |||||
| 35-38 | |||||
| 36/37 | |||||
| 38/39 | |||||
| 39-42 | |||||
| 43-46 | |||||
| 56cm | |||||
| 59cm | |||||
| 68cm | |||||
| 80cm | |||||
| 92cm | |||||
| 104cm | |||||
| 115cm | |||||
| 120cm | |||||
| 116cm | |||||
| 140cm | |||||
| 164cm | |||||
| 30/31 | |||||
| 32/33 | |||||
| 40/41 | |||||
| 44cm | |||||
| unique |
Femmes
| Taille | Poitrine (en cm) | Taille (en cm) | Hanches (en cm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NON CLOUTEE | |||||
| SANS CLOUS | |||||
| AVEC CLOUS | |||||
| 2XS | |||||
| XS | 81 | 70 | 94 | ||
| S | 85 | 74 | 98 | ||
| M | 89 | 78 | 102 | ||
| L | 93 | 82 | 106 | ||
| XL | 97 | 86 | 110 | ||
| 2XL | 101 | 90 | 114 | ||
| 2XL-3XL | |||||
| 3XL | |||||
| 4XL | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 27/28 | |||||
| 29/30 | |||||
| 31/32 | |||||
| 31-34 | |||||
| 34/35 | |||||
| 35-38 | |||||
| 36/37 | |||||
| 38/39 | |||||
| 39-42 | |||||
| 43-46 | |||||
| 56cm | |||||
| 59cm | |||||
| 68cm | |||||
| 80cm | |||||
| 92cm | |||||
| 104cm | |||||
| 115cm | |||||
| 120cm | |||||
| 116cm | |||||
| 140cm | |||||
| 164cm | |||||
| 30/31 | |||||
| 32/33 | |||||
| 40/41 | |||||
| 44cm | |||||
| unique |

