Etape 1 : Prenez vos mesures (à même la peau) • Taille de l’index (A) : Mesurer sa longueur, de la pointe de l’index jusqu’à la base de la main. • Largeur de la paume (B) : Mesurez la circonférence de votre paume, en gardant le mètre ruban le plus horizontalement possible. Attention, ne pas prendre en considération le pouce pour effectuer cette prise de mesure ! Etape 2 : Trouvez la taille qui vous correspond Maintenant que vous avez pris les différentes mesures, vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous pour déterminer votre taille de gants avant de passer commande. Si vous êtes à la limite entre deux tailles, choisissez la plus petite pour un ajustement plus serré et inversement la plus grande pour un ajustement plus confortable. Ce que nous recommandons pour l’achat de gants… le confort étant primordial pour ce type d’équipement ! Si vos mesures pour l’index et la paume de la main correspondent à deux tailles différentes, ce sera celle indiquée par votre paume qui servira de référence pour effectuer votre commande. |
Taille | Doigt (en cm) | Paume (en cm) |
---|---|---|
NON CLOUTEE | ||
SANS CLOUS | ||
AVEC CLOUS | ||
2XS | ||
XS | 12 | 19 |
S | 12.5 | 20 |
M | 13 | 21 |
L | 13.5 | 22 |
XL | 14 | 23 |
2XL | 14.5 | 24 |
2XL-3XL | ||
3XL | 15 | 25 |
4XL | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
27/28 | ||
29/30 | ||
31/32 | ||
31-34 | ||
34/35 | ||
35-38 | ||
36/37 | ||
38/39 | ||
39-42 | ||
43-46 | ||
56cm | ||
59cm | ||
68cm | ||
80cm | ||
92cm | ||
104cm | ||
115cm | ||
120cm | ||
116cm | ||
140cm | ||
164cm | ||
30/31 | ||
32/33 | ||
40/41 | ||
44cm | ||
unique |